Описание
Клей | Цвет | Вязкость мПаС | Время жизни мин | Время фиксации мин | Температура |
Loctite 3421 | прозрачно-оранж. | 37 | 30-150 | 240 | от-55 до+120 |
Loctite 3423 | серый | 300 | 30-60 | 180 | от-55 до+120 |
Loctite 3425 | желто-белый | 1350 | 55-105 | 240 | от-55 до+120 |
Loctite 3430 | прозрачный | 23 | 5-10 | 15 | от-55 до+100 |
Loctite 3450 | серый | 35 | 4-6 | 15 | от-55 до+100 |
Loctite 9497 | серый | 12 | 165-255 | 480 | от-55 до+180 |
Loctite 9514 | серый | 45 | тепловая полимер. | тепловая полимер. | от-55 до+200 |
Технические характеристики
Клей | Loctite 9514 |
Цвет | серый |
Вязкость мПаС | 45 |
Время жизни мин. | тепловая полимеризация |
Время фиксации мин. | тепловая полимеризация |
Температура С | от-55 до+200 |
Область применения
Идеально подходит для склеивания магнитов, масляных фильтров и металлических деталей, подверженных высоким эксплуатационным температурам, например, автомобильные детали, установленные «под капотом».
Процесс отверждения
Продукт 9514 отверждается под действием соответствующего уровня температуры. Для успешного отверждения соединение должно подвергаться воздействию температуры не менее 120 °C, (выдержка в течение 60 минут при 120 °C). Скорость отверждения и окончательная прочность зависят от продолжительности воздействия высокой температуры, в связи с чем при производстве деталей и оборудования следует соблюдать график отверждения.